QP-A100NSD
全接口十倍变焦网络摄像机(大眼睛)
10 倍光学变焦
3G-SDI、DVI 高清视频输出
网络高清视频输出
1080P60 超清画质
- 功能特性
- 规格参数
- 产品外观
- 典型应用
- 资料下载
214 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器
支持 H.265、H.264 网络视频编码
支持全高清 1080P60 视频输出
支持 3G-SDI、DVI 高清视频输出
内置 2.4G/5G 双频 WIFI(可选配)
10 倍光学变焦,最大广角 60.4°
支持 12 倍数字变焦
支持双码流,支持多级别视频质量配置
支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
精密传动系统,定位精确,运行平稳
支持多种协议及多种控制接口,支持菊花链组网
配多功能 IR 遥控器
内置中英文操作菜单
智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响
支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装 3 种安装方式
产品型号 | QP-A100NSD | |
---|---|---|
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8 英寸 逐行扫描 CMOS,214 万像素 |
焦距 | f=4.7mm ~ 47mm | |
光圈 | F1.6 ~ F3.0 | |
光学变焦 | 10x | |
数字变焦 | 12x | |
视场角 | 60.4° ~ 6.43° | |
聚焦系统 | 自动、手动、一键触发、PTZ 触发 | |
最低照度 | O.Slux(彩色),O.llux(黑白) | |
快门速度 | 1/1 ~ 1/10000秒 | |
增益 | 自动、手动 | |
白平衡 | 自动、室内、室外、一键触发、 手动、自动跟踪、钠灯、日光灯 | |
曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、智能 | |
信噪比 | ≥ 50dB | |
数字降噪 | 2D/3D | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
功能 | 水平范围 | -170° ~ + 170° |
垂直范围 | -30° ~ + 90° | |
水平转动速度 | 0.1° ~ 120°/秒 | |
垂直转动速度 | 0.1° ~ 80°/秒 | |
预置点数目 | 256 个 | |
菜单 | 支持 | |
图像翻转功能 | 支持 | |
SDI 输出 | 视频格式 | 1080P60、 1080I60、 1080P30、 720P60 1080P50、 1080I50、 1080P25、 720P50 |
网络 | 分辨率 | 最高支持1920 x 1080@60fps |
视频压缩 | H.265/H.264 | |
音频压缩 | AAC | |
网络协议 | HTTP、 TCP、 UDP、 RTSP、 RTMP、 ONVIF | |
同时预览视频数 | 10 路 | |
双码流 | 支持 | |
接口 | 视频输出 | 1 路 3G-SDI 接口,1 路 DVI-D 接口 |
音频接口 | 1 路 LINE IN,1 路 LINE OUT | |
网络接口 | 10M/100M 自固亚以太网接口,可选配 POE | |
WIFI 接口 | 2.4G/5G WIFI(可选配) | |
控制接口 | 1 路 RS-232 IN,1 路 RS-232 OUT,1 路 RS-485 | |
红外信号透传输出 | 1 路红外信号透传输出接口 | |
一般规范 | 控制协议 | VISCA 并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D |
地址范围 | 0 ~ 63 | |
电源 | DC 12V | |
功耗 | < 20W | |
工作温度 | 0℃ ~ + 40℃ | |
存放温度 | -20℃ ~ + 60℃ | |
尺寸 | 243mm X 145mm X 163mm | |
机身重量 | 1.2KG | |
机身颜色 | 银灰色 |
注意
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO 设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。