QP-V120U3N
十二倍变焦云台网络摄像机
1080P60 超清画质
12 倍光学变焦,16 倍数字变焦
72.5° 广角镜头
水平 340° 垂直 120° 全景云台
USB 免驱动
支持网络输出视频
- 产品特点
- 规格参数
- 产品外观
- 典型应用
- 资料下载
全功能 USB 接口,兼容 USB3.0、USB2.0,支持音频,支持编码输出,支持 UVC 1.1~1.5 协议。
1080P 全高清,采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器,可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。
超高帧率,1080P 下输出帧频可达 30fps,60fps( 可选 )。
72.5° 广角镜 +16x 数字变焦,采用 72.5° 高品质超广角镜头,光学变焦达到 12 倍,并支持 16 倍数字变焦。
远程控制,使用 RS232,可对摄像机进行控制。
H.264 Slice/ H.264 SVC 编码支持,输出 H.264码流支持 Slice 和 SVC 编码模式,适应高端 USB 会议视频应用。
低照度,超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用 2D 和 3D 降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达 55dB 以上。
双码流,支持两路码流输出,减轻主机编解码压力。
两种供电方式 (可选),同时支持 USB 5V 供电和 12V 供电。
产品型号 | QP-V120U3N | |
---|---|---|
摄像机 | 视频分辨率 | 1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p 等,根据不同颜色空间 / 压缩方式拥有不同分辨率。 |
传感器 | 1/2.8 英寸 CMOS, 最大像素 207 万 | |
扫描方式 | 逐行 | |
镜头 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
数字变焦 | 16x | |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 | |
背光补偿 | 支持 | |
数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 | |
信噪比 | ≥ 55dB | |
水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° | |
垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° | |
数字降噪 | 2D&3D 数字降噪 | |
水平转动范围 | ±170° | |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
水平转动速度范围 | 2.7° ~ 35.7° /s | |
垂直转动速度范围 | 2.7° ~ 31.5° /s | |
水平、垂直翻转 | 支持 | |
图像冻结 | 支持 | |
预置位数量 | 255 | |
预置位精度 | 0.1° | |
输入输出接口 | USB 接口 | 1 路, USB 3.0, B 型插座 |
网络接口 | 1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 | |
音频接口 | 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口 | |
通讯接口 | 1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 ; | |
电源接口 | JEITA 类型(DC IN 12V)/USB B 型(DC IN 5V) | |
USB 特性 | 支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
色彩空间 | YUY2 / MJPEG / H.264 | |
视频制式 | YUY2 ( 批量模式 ): 最大 1080P/30; YUY2 ( 等时模式 ): 最大 1080P/30; H.264 AVC: 最大 1080P/30; H.264 SVC: 最大 1080P/30; MJPEG: 最大 1080P/30; | |
UVC 音频 | 支持 | |
USB 视频通信协议 | UVC1.1-1.5 | |
UVC PTZ 控制 | 支持 | |
一般规范 | 输入电压 | DC 12V/DC 5V |
输入电流 | 12V 1.0A( 最大 )/5V 1.5A( 最大 ) | |
工作温度 | -10 ~ 40° C | |
储藏温度 | -40 ~ 60℃ | |
功耗 | 12W(最大) | |
平均无故障时间 | >30000 小时 | |
尺寸 | 144mm X 144mm X 167.9mm | |
重量 | 1.285Kg |
注意
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO 设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。