QZ-T200N
网络录播摄像机(月光宝盒)
RTMP 推流
20 倍光学变倍
1920×1080 超清画质
- 功能特性
- 规格参数
- 产品外观
- 典型应用
- 资料下载
支持标准 RTMP 推流/拉流协议,可以对接腾讯、斗鱼、虎牙等目前互联网上主流的直播平台
配合趣观的趣录播平台,无需下载APP,通过微信操作,即时开始常态化录播业务
部署简单,无需外接录播主机,一套摄像机即可建成小型录播课室
智能视频压缩算法,在相同清晰度的条件下,网络带宽占用更少
星光级镜头,在昏暗环境下仍然能拍摄出清晰细腻的画面
支持PC浏览器/手机APP/微信等多种操作方式,适用不同的使用场景
1/4英寸标准相机接口,可安装在通用三脚架或者摄像机支架上
20倍光学变倍,外加16倍数字变焦,更远更广的拍摄距离
200万高像素,1/2.9英寸高品质CMOS传感器,最大分辨率1920×1080
2D/3D降噪/自动曝光/宽动态等多种业界领先的图像处理算法,画面质量清晰细腻,充满质感
产品型号 | QZ-T200N | |
---|---|---|
镜头参数 | 图像传感器 | 1/2.9 英寸高品质 HD CMOS 传感器 |
有效像素 | 16:9 200 万有效象素 | |
镜头变倍 | 5.4~108mm,20 倍光学变倍 | |
视角 | 50.2~2.9 度(广角-望远) | |
近摄距离 | 10mm~1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.5~F2.7 | |
机芯参数 | 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
低照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON)彩色,0.001Lux @(F1.2,AGC ON)黑白 | |
图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
通用参数 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿,增益, 坏点补偿,花样扫描,三维定位 | |
ROI | 4 区域设置 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动/一次聚焦 | |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光/低光优先/高光优先 | |
电子快门 | 1/25~1/100000 | |
白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯/一次跟踪/自动跟踪 | |
宽动态 | 数字宽动态,0~100 数字调整 | |
数字降噪 | 2D/3D | |
电子防抖 | 0~100 数字调整 | |
数字变倍 | 16 倍 | |
输入/输出接口 | 高清视频接口 | RJ45 网口 |
无线接口 | WIFI 802.11bgn(可选) | |
云台控制 | RS485 输出, 起始位:1 位、数据位:8 位、停止位:1 位、波特率:9600/4800/2400bps | |
音频接口 | 3.5mm 音频接口,1 路, Line In, 1 路 Line Out | |
SD 卡接口 | 可支持 32G micro sd 卡本地存储 | |
电源接口 | DC12V 2A 电源输入 | |
网络参数 | 视频编码格式 | H.264Baseline、Main Profile、High profile、H.265 Mainfile |
音频编码 | AAC、G711 | |
压缩码率 | 32kbps-16Mbps 连续可调,支持智能压缩算法 | |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、自定义字符叠加、叠加位置可调 | |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | |
协议支持 | TCP/IP、RTMP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、 UPNP、趣录播设备协议、ONVIF、CGI | |
平台支持 | 趣录播平台,腾讯、虎牙、斗鱼等主流直播平台 | |
Web 浏览器 | 支持 IE8.0 及以上浏览器(360,傲翔),chrome,firefox | |
PC 客户端 | 支持 windows 7 32 位以上平台 | |
手机客户端 | 支持 IPONE、Android 平台 | |
智能算法 | ROI、移动侦测、周界、绊线 | |
常规参数 | 颜色 | 白色 |
电源适配器 | AC110V-AC220V 转 DC12V/2A | |
输入电压 | DC12V(DC11.5-DC12.5V) | |
功耗 | 18W ( 最大 ) | |
储藏温度 | -10℃ 到 +60℃ | |
工作温度 | 0℃ 到 +45℃ | |
尺寸 | 155mm(宽) X 186mm(高) X 172mm(深) | |
重量 | 1.1KG(净重) | |
使用环境 | 室内 |
注意
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO 设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。